Os dados constam do “Balanço de 2024 e Perspectivas para 2025” da Agenda Económica do Governo, apresentado esta segunda-feira, 23…
PUB
Os dados constam do “Balanço de 2024 e Perspectivas para 2025” da Agenda Económica do Governo, apresentado esta segunda-feira, 23…
De acordo com os dados do Departamento Nacional de Estatísticas britânico (Office for National Statistics), o Reino Unido, um dos…
A Ministra portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Godinho, informou durante uma reunião da União Europeia, realizada nesta…
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Faça login em sua conta abaixo.